di Valerio D’Andrea
Domenica mattina si è corsa la 42^ edizione della gran fondo per eccellenza, manifestazione unica nel suo genere che ogni anno attira migliaia di appassionati degli sci stretti da tutto il mondo. Quest’anno, vista la mancanza di neve naturale, il tracciato di gara è stato ridotto a 57 km con partenza a Mazzin in Val di Fassa e solito arrivo a Cavalese in Val di Fiemme.
Sul podio maschile sventola solo la bandiera norvegese grazie alla tripletta di Tord Asle Gjerdalen, Anders Aukland e Øystein Pettersen. La gara femminile è stata vinta dall’austriaca ex nazionale ceca Katerina Smutna davanti a Laila Kveli (NOR) e Seraina Boner (SUI).
Tra i 7700 partecipanti non è mancata la presenza dei portacolori della Sci Club Capracotta, infatti 20 atleti hanno preso parte alla 42^ Marcialonga. Ben 4 sono riusciti a piazzarsi nei primi 1000 classificati: Di Bucci Giuseppe (325° in 2h37′), Fiadino Giampietro (756° in 2h55′), D’Andrea Valerio (889° in 2h59′) e D’Andrea Oreste (891° in 2h59′). Ottima prestazione anche dell’unica donna Iaciancio Maria Lorena che, con un tempo di 4h10′, si è piazzata al 276° posto femminile.
Di seguito sono riportati tutti i risultati ottenuti (le classifiche complete le trovate suhttp://www.marcialonga.it):
325 | DI BUCCI Giuseppe | 225 | 02:37:33.3 | M 30/39 | |
756 | FIADINO Giampietro | 1071 | 02:55:39.4 | M 40/49 | |
889 | D’ANDREA Valerio | 1001 | 02:59:52.6 | M 18/29 | |
891 | D’ANDREA Oreste | 420 | 02:59:55.8 | M 40/49 | |
1457 | D’ANDREA Alessandro | 1626 | 03:15:59.2 | M 18/29 | |
1629 | GIULIANO Osvaldo | 2317 | 03:20:11.0 | M 18/29 | |
1634 | CARNEVALE Loreto | 1631 | 03:20:17.8 | M 50/59 | |
2451 | SANTILLI Pasquale | 2237 | 03:41:55.5 | M 30/39 | |
2588 | PAGLIONE Michele | 3561 | 03:45:18.0 | M 30/39 | |
3355 | DI TANNA Carmine | 4100 | 04:06:12.1 | M 40/49 | |
3493 | IACIANCIO Maria Lorena | 3522 | 04:10:08.7 | F 40/49 | |
4450 | VENDITTI Stefano | 6212 | 04:41:02.5 | M 40/49 | |
4607 | DE RENZIS Gustavo | 6038 | 04:47:14.4 | M 30/39 | |
4684 | SANTILLI Luca | 5265 | 04:50:17.1 | M 18/29 | |
4957 | SAMMARONE Ercole | 5989 | 05:03:39.5 | M 30/39 | |
5009 | RIZZETTI Alessandro | 5969 | 05:06:35.0 | M 50/59 | |
5423 | DI TELLA Pierino | 5220 | 05:29:53.2 | M 60/69 | |
5424 | DI TANNA Antonio | 5988 | 05:29:54.4 | M 40/49 | |
5473 | PAGLIONE Erberto | 5740 | 05:33:54.8 | M 60/69 | |
5669 | CALDARARO Nicola | 5236 | 05:49:25.0 | M 30/39 |
http://www.sciclubcapracotta.it/wp/42-marcialonga-di-fiemme-e-fassa-25-01-2015/